| Áreas de atuação | Lotação de referência |
Quantidade de servidores |
Défice |
|---|---|---|---|
| 1 - ÁREA FIM - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - VARAS | 1729 | 1693 | -36 |
| 2 - ÁREA FIM - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - JUIZADOS ESPECIAIS | 546 | 539 | -7 |
| 3 - ÁREA FIM - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - TURMAS RECURSAIS | 24 | 23 | -1 |
| 4 - ÁREA FIM - 2º GRAU DE JURISDIÇÃO - GABINETES DE DESEMBARGADORES E GABINETES DE APOIO AOS MAGISTRADOS | 543 | 499 | -44 |
| 5 - ÁREA FIM - 2º GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSELHO ESPECIAL E DA MAGISTRATURA, TURMAS E CÂMARAS | 190 | 184 | -6 |
| 6 - ÁREA FIM - APOIO AO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 1348 | 1322 | -26 |
| 7 - ÁREA FIM - APOIO AO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO - VIJ, VEP E VEPEMA | 139 | 129 | -10 |
| 8 - ÁREA FIM - APOIO AO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO | 292 | 271 | -21 |
| 9 - ÁREA MEIO - GESTÃO ESTRATÉGICA - PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA | 343 | 323 | -20 |
| 10 - ÁREA MEIO - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 347 | 347 | 0 |
| 11 - ÁREA MEIO - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DIRETORIAS DOS FÓRUNS | 79 | 80 | 1 |
| 12 - ÁREA MEIO - GESTÃO ADMINISTRATIVA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE | 51 | 46 | -5 |
| 13 - ÁREA MEIO - GESTÃO DOCUMENTAL | 65 | 62 | -3 |
| 14 - ÁREA MEIO - APOIO ESPECIALIZADO - ATENDIMENTO A TODO TJDFT | 910 | 892 | -18 |
| TOTAL: | 6606 | 6410 | -196 |
Definições:
1) Áreas de atuação - representa a classificação das diversas unidades organizacionais em grupos, definidas pela Portaria Conjunta N. 50/2009 ;
2) Lotação de referência - representa o número máximo de servidores que podem ser lotados nas diversas unidades organizacionais do TJDFT já instaladas;
3) Quantidade de servidores - representa o número de servidores atualmente lotados nas diversas unidades organizacionais do TJDFT;
4) Défice - representa a diferença entre a lotação de referência destinada a cada unidade já instalada do TJDFT (2) e o total de servidores efetivamente lotados nestas unidades (3).
Observação: O Défice não representa o total de cargos efetivos vagos para o TJDFT e sim a quantidade de servidores necessária para atingir a lotação de referência.