Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios(versão para impressão)
| cargo / função | ocupados por servidores com vínculo efetivo | ocupados por servidores sem vínculo efetivo | vagos | total geral | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesmo ente federado | outros entes federados | ||||||||||||||||||||||||||
| quadro próprio | carreiras do Judiciário de outros órgãos | estatutários de outras carreiras | CLT | estatutários | CLT | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 |
2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | |
| CJ-04 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0,00 |
| CJ-03 | 265 | 283 | 5,99 | 3 | 5 | 66,67 | 4 | 5 | 25,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 31 | 24,00 | 105 | 81 | -22,86 | 405 | 406 | 0,25 |
| CJ-02 | 65 | 86 | 32,31 | 0 | 1 | 1* | 2 | 3 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 8 | -11,11 | 24 | 2 | -91,67 | 100 | 100 | 0,00 |
| FC-05 | 668 | 822 | 23,05 | 9 | 6 | -33,33 | 9 | 12 | 33,33 | 1 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 319 | 161 | -49,53 | 1006 | 1001 | -0,50 |
| FC-04 | 117 | 129 | 10,26 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 8 | -57,89 | 138 | 140 | 1,45 |
| FC-03 | 410 | 600 | 46,34 | 1 | 2 | 100,00 | 10 | 12 | 20,00 | 3 | 5 | 66,67 | 0 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 265 | 116 | -56,23 | 689 | 736 | 6,82 |
| FC-02 | 188 | 242 | 28,72 | 1 | 2 | 100,00 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | 3 | 3* | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 147 | 15 | -89,80 | 342 | 268 | -21,64 |
| FC-01 | 204 | 281 | 37,75 | 2 | 2 | 0,00 | 6 | 12 | 100,00 | 1 | 4 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 157 | 100 | -36,31 | 370 | 399 | 7,84 |
| total | 1992 | 2446 | 27,26 | 16 | 18 | 12,50 | 38 | 52 | 36,84 | 6 | 13 | 116,67 | 1 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 39 | 14,71 | 1036 | 483 | -53,38 | 3053 | 3053 | 0,00 |
* valores absolutos
sotiações 23/09/2008 e 31/08/2009