Brasão da República em preto e branco.Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Situação Funcional dos Servidores Ativos

Base: 31/08

(versão para impressão)

carreira classe / padrão Servidores Ativos
exercício no órgão
cedidos
outros afastamentos
total
2008 2009 variação % 2008 2009 variação % 2008 2009 variação % 2008 2009 variação %
ANALISTA C 15 850 980 15,29 27 33 22,22 3 1 -66,67 880 1014 15,23
14 171 158 -7,60 4 3 -25,00 1 0 -100,00 176 161 -8,52
13 137 36 -73,72 4 3 -25,00 1 0 -100,00 142 39 -72,54
12 34 11 -67,65 3 1 -66,67 2 0 -100,00 39 12 -69,23
11 8 1 -87,50 0 0 0,00 0 0 0,00 8 1 -87,50
B 10 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
9 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00
8 0 0 0,00 0 1 1* 1 1 0,00 1 2 100,00
7 0 86 86* 0 4 4* 0 1 1* 0 91 *91
6 99 26 -73,74 6 1 -83,33 1 1 0,00 106 28 -73,58
A 5 17 17 0,00 1 0 -100,00 0 0 0,00 18 17 -5,56
4 21 11 -47,62 0 1 1* 0 0 0,00 21 12 -42,86
3 6 7 16,67 1 0 -100,00 0 1 1* 7 8 14,29
2 8 46 475,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 46 475,00
1 255 433 69,80 2 8 300,00 21 10 -52,38 278 451 62,23
TOTAL ANALISTA 1606 1812 12,83 48 55 14,58 31 16 -48,39 1685 1883 11,75
TÉCNICO C 15 1787 1929 7,95 62 66 6,45 24 8 -66,67 1873 2003 6,94
14 191 156 -18,32 8 5 -37,50 2 1 -50,00 201 162 -19,40
13 22 100 -54,95 6 3 -50,00 6 0 -100,00 234 103 -55,98
12 63 38 -39,68 6 3 -50,00 5 1 -80,00 74 42 -43,24
11 13 0 -100,00 1 0 -100,00 3 2 -33,33 17 2 -88,24
B 10 1 0 -100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 -100,00
9 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00
8 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
7 0 171 171* 0 6 6* 0 2 2* 0 179 179*
6 221 48 -78,28 8 2 -75,00 14 4 -71,43 243 54 -77,78
A 5 31 39 25,81 0 3 3* 0 0 0,00 31 42 35,48
4 41 32 -21,95 4 4 0,00 4 1 -75,00 49 37 -24,49
3 29 33 13,79 2 3 50,00 0 1 1* 31 37 19,35
2 35 60 71,43 1 0 -100,00 0 0 0,00 36 60 66,67
1 413 823 99,27 1 4 300,00 44 13 -70,45 458 840 83,41
TOTAL TÉCNICO 3047 3429 12,54 99 99 0,00 103 340 -66,99 3249 3562 9,63
AUXILIAR C 15 27 26 -3,70 1 1 0,00 0 0 0,00 28 27 -3,57
14 1 0 -100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 -100,00
13 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
12 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
B 10 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
9 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
8 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
7 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
6 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
A 5 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
1 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
TOTAL AUXILIAR 28 26 -7,14 1 1 0,00 0 0 0,00 29 27 -6,90
total cargos 4681 5267 12,52 148 155 4,73 134 50 -62,69 4963 5472 10,26

* valores absolutos
situações em 30/09/2008 e 31/08/2009