Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Aportes Financeiros do Distrito Federal

última modificação: 13/02/2025 19h51
Depósitos Realizado pelo Distrito Federal - 2024
(valores em R$ milhões)
Mês de Referência Data (Acordo Direto) Especial (Superpreferência e Cronológica) Total
jan-24 24/jan 26,91 26,91 53,81
fev-24 28/fev 26,29 26,29 52,59
mar-24 20/mar 26,64 26,64 53,29
abr-24 02 e 03/mai 26,94 26,94 53,89
mai-24 29/mai 27,21 27,21 54,41
jun-24 01/jul 27,53 27,53 55,06
jul-24 26/jul 27,69 27,69 55,38
ago-24 28/ago 28,12 28,12 56,24
set-24   0,00 0,00 0,00
out-24   0,00 0,00 0,00
nov-24   0,00 0,00 0,00
dez-24   0,00 0,00 0,00
Total ( A ) 217,34 217,34 434,67
Deságio do Acordo Direto, excesso de provisionamento e imposto de renda mantido nas contas especiais ( B ) 171,85
Total considerado para cumprimento do Plano Anual de Pagamentos 2024 ( C ) = A + B 606,53
Valor Total Previsto no Plano Anual de Pagamentos 2024 598,27