Indicador de Indisponibilidade do MNI
| Dia | Tempo de Indisponibilidade | Horário |
|---|---|---|
| 1 | 0s | |
| 2 | 0s | |
| 3 | 2m 9s | 18:14:22 às 18:16:31 (00:02:09) |
| 4 | 0s | |
| 5 | 0s | |
| 6 | 0s |
Fonte: Sistema de Monitoramento de Infraestrutura
| Dia | Tempo de Indisponibilidade | Horário |
|---|---|---|
| 1 | 0s | |
| 2 | 0s | |
| 3 | 2m 9s | 18:14:22 às 18:16:31 (00:02:09) |
| 4 | 0s | |
| 5 | 0s | |
| 6 | 0s |
Fonte: Sistema de Monitoramento de Infraestrutura