Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1º Grau
Dia | Tempo de Indisponibilidade | Horário |
---|---|---|
1 | 0s | |
2 | 0s | |
3 | 0s | |
4 | 0s | |
5 | 0s | |
6 | 0s | |
7 | 0s |
Fonte: Sistema de Monitoramento de Infraestrutura - zabbix@tjdft.jus.br
Dia | Tempo de Indisponibilidade | Horário |
---|---|---|
1 | 0s | |
2 | 0s | |
3 | 0s | |
4 | 0s | |
5 | 0s | |
6 | 0s | |
7 | 0s |
Fonte: Sistema de Monitoramento de Infraestrutura - zabbix@tjdft.jus.br