Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2º Grau e Turmas Recursais
Dia | Tempo de Indisponibilidade | Horário |
---|---|---|
1 | 42m 2s | 22:04:47 às 22:46:49 (00:42:02) |
2 | 0s | |
3 | 0s | |
4 | 0s | |
5 | 0s | |
6 | 0s | |
7 | 0s | |
8 | 0s | |
09 | 17m 13s | 23:30:39 às 23:39:30 (00:08:51), 23:51:37 às 23:59:59 (00:08:22) |
10 | 0s | |
11 | 4m 22s | 14:35:09 às 14:39:31 (00:04:22) |
12 | 5m 48s | 12:02:09 às 12:07:57 (00:05:48) |
13 | 0s | |
15 | 3h 57m 52s | 06:00:00 às 09:33:40 (03:33:40), 10:16:22 às 10:26:29 (00:10:07), 10:42:39 às 10:56:44 (00:14:05) |
16 | 45m 53s | 11:38:09 às 12:13:59 (00:35:50), 19:24:36 às 19:34:39 (00:10:03) |
17 | 0s | |
18 | 0s | |
19 | 0s | |
20 | 0s | |
21 | 0s | |
22 | 0s | |
23 | 0s | |
24 | 0s | |
25 | 0s | |
26 | 0s |
Fonte: Sistema de Monitoramento de Infraestrutura - zabbix@tjdft.jus.br