Concurso para cargo de Juiz de Direito Substituto do DF

PROVAS DISCURSIVAS (2ª FASE) RESULTADO.

CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITRIOS

Brasão da República

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Comissão do Concurso de Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal

CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS


PROVAS DISCURSIVAS (2ª FASE) RESULTADO


O Exmo. Sr. Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, Presidente da Comissão do Concurso de Juiz de Direito Substituto, em cumprimento ao que determina o artigo 26 do Edital, cientifica a todos os interessados que lograram aprovação nas provas discursivas, realizadas no período de 27 e 28/02 e 1º/03, os seguintes candidatos:

Insc. Nome Candidato Dir. Penal, Proc. Penal, Const. e Tributário Dir. Civil, Eleitoral e Proc. Civil Dir. Empresarial e Econômico, Admin. e Proc. Civil Média
1204 Ana Magali de Souza Pinheiro Lins 6,50 6,00 6,40 6,30
0246 Ângelo Pinheiro Fernandes de Oliveira 6,40 6,00 5,70 6,03
0029 Atalá Correia 6,50 6,50 6,40 6,46
0244 Baltazar Patricio Marinho de Figueiredo 6,00 5,50 5,00 5,50
0073 Bruno Andre Silva Ribeiro 6,20 5,00 7,00 6,06
0430 Carla Christina Sanches Mota 5,60 5,50 5,90 5,66
0280 Cristiana de Alencar Lameiro da Costa 6,70 5,80 6,30 6,26
1383 Fabrício Castagna Lunardi 5,10 5,90 6,20 5,73
0737 Felipe de Oliveira Kersten 6,00 6,60 5,10 5,90
0149 Frederico Ernesto Cardoso Maciel 6,40 5,50 5,00 5,63
2548 Itamar Dias Noronha Filho 7,60 5,20 6,10 6,30
0164 José Gustavo Melo Andrade 6,10 5,00 5,40 5,50
0760 Josmar Gomes de Oliveira 5,40 5,50 6,60 5,83
1739 Júnia de Souza Antunes 7,00 5,50 5,60 6,03
2534 Lívia Lourenço Gonçalves 5,20 6,80 6,50 6,16
0600 Luciana Yuki Fugishita 5,60 6,90 7,30 6,60
0825 Luiz Otávio Rezende de Freitas 5,60 6,00 6,00 5,86
0469 Maria Graziela Barbosa Dantas 5,00 5,60 7,50 6,03
0060 Maria Luísa Silva Ribeiro 5,60 5,90 7,60 6,36
0503 Mário José de Assis Pegado 6,00 5,00 5,30 5,43
0427 Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa 5,90 6,30 6,00 6,06
0366 Paulo Afonso Correia Lima Siqueira 6,70 6,00 5,30 6,00
1008 Rachel Adjuto Bontempo Brandão 7,70 6,30 6,50 6,83
3069 Raimundo Silvino da Costa Neto 5,60 5,50 5,50 5,53
1074 Ricardo Rocha Leite 5,30 5,40 7,50 6,06
0632 Rodrigo Cordeiro de Souza Rodrigues 6,00 5,00 6,10 5,70
2395 Társis Augusto de Santana Lima 5,70 5,30 6,60 5,86
2272 Tiago Pinto Oliveira 6,60 5,90 5,50 6,00
2174 Vinicius Santos Silva 5,50 5,30 5,70 5,50
1553 Virginia Fernandes de Moraes M. Carneiro 6,00 6,50 6,20 6,23
2781 Wagner Mota Alves de Souza 5,20 6,00 5,50 5,56


Brasília-DF, 26 de maio de 2009.


Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente da Comissão do Concurso de Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 27/05/2009, Seção 3, Fls. 150/151