GERPRO - Matriz de Responsabilidade do Processo (RACI)
Este documento apresenta a matriz RACI pertinente ao processo de gerenciamento de problemas (GERPRO) no âmbito da Secretaria de Tecnologia da Informação (SETI). A matriz RACI apresenta o vínculo entre as atividades e papéis previamente definidos no processo de negócios. Dessa forma, o recurso RACI representa visualmente qual é a atuação de um determinado papel numa determinada atividade. A sigla RACI corresponde aos seguintes termos: Responsible: Responsável por executar determinada atividade; Accountable: Autoridade encarregada de aprovar a atividade executada; Consulted: Consultado - em razão de seu conhecimento e experiência - para auxiliar a execução da atividade; Informed: Informado sobre o andamento ou a conclusão da execução da atividade.
Nesta página é divulgada a representação das associações entre os papéis e as atividades do processo de gerenciamento de problemas.
Este documento apresenta a matriz RACI pertinente ao processo de gerenciamento de problemas (GERPRO) no âmbito da Secretaria de Tecnologia da Informação (SETI).
A matriz RACI apresenta o vínculo entre as atividades e papéis previamente definidos no processo de negócios. Dessa forma, o recurso RACI representa visualmente qual é a atuação de um determinado papel numa determinada atividade.
A sigla RACI corresponde aos seguintes termos:
- Responsible: Responsável por executar determinada atividade;
- Accountable: Autoridade encarregada de aprovar a atividade executada;
- Consulted: Consultado - em razão de seu conhecimento e experiência - para auxiliar a execução da atividade;
- Informed: Informado sobre o andamento ou a conclusão da execução da atividade.
A atuação dos papéis nas atividades do processo de gerenciamento de problemas são representadas na matriz abaixo:
|
Atividade |
Coordenador de Problema |
Especialista |
| Confirmar a existência do problema GERPRO_AT001 | R | C |
| Registrar o problema GERPRO_AT002 | R | - |
| Detalhar o comportamento do problema GERPRO_AT003 | R | C |
| Registrar ICs afetados pelo problema GERPRO_AT004 | R | C |
| Avaliar a severidade do problema GERPRO_AT005 | R | C |
| Acionar recurso sala de crise GERPRO_AT006 | R | C |
| Identificar participantes para a sala de crise GERPRO_AT006.1 | R | C |
| Convocar participantes para a sala de crise GERPRO_AT006.2 | R | I |
| Buscar incidentes gerados pelo problema GERPRO_AT007 | R | C |
| Relacionar incidente ao problema GERPRO_AT008 | R | - |
| Planejar as tarefas GERPRO_AT009 - Identificar solução de contorno e causa raiz | R | C |
| Definir tarefas GERPRO_AT009.1 | R | C |
| Definir responsáveis pelas tarefas GERPRO_AT009.2 | R | C |
| Fixar o cronograma para as tarefas GERPRO_AT009.3 | R | C |
| Procurar solução de contorno GERPRO_AT010 | C/ I | R |
| Executar solução de contorno GERPRO_AT012 | I/ A | R |
| Identificar a causa raiz GERPRO_AT013 | I | R |
| Registrar hipótese da causa do problema GERPRO_AT013.1 | - | R |
| Planejar as tarefas GERPRO_AT009 - Testar hipótese da causa raiz | - | R |
| Definir tarefas GERPRO_AT009.1 | - | R |
| Definir responsáveis pelas tarefas GERPRO_AT009.2 | - | R |
| Fixar o cronograma para as tarefas GERPRO_AT009.3 | - | R |
| Testar hipótese da causa do problema GERPRO_AT013.2 | - | R |
| Registrar a causa do problema GERPRO_AT013.3 | I | R |
| Buscar solução definitiva GERPRO_AT014 | I | R |
| Elaborar a solução para o problema GERPRO_AT014.1 | - | R |
| Registrar a solução do problema GERPRO_AT014.2 | I | R |
| Planejar as tarefas GERPRO_AT009 - Executar solução definitiva | I | R |
| Definir tarefas GERPRO_AT009.1 | I | R |
| Definir responsáveis pelas tarefas GERPRO_AT009.2 | I | R |
| Fixar o cronograma para as tarefas GERPRO_AT009.3 | I | R |
| Verificar resultado da requisição GERPRO_AT015 | I/ A | R |
| Verificar resultado da mudança GERPRO_AT016 | I/ A | R |
| Planejar as tarefas GERPRO_AT009 - Validar solução definitiva | R | C |
| Definir tarefas GERPRO_AT009.1 | R | C |
| Definir responsáveis pelas tarefas GERPRO_AT009.2 | R | C |
| Fixar o cronograma para as tarefas GERPRO_AT009.3 | R | C |
| Validar a solução do problema GERPRO_AT017 | R | C |
| Informar solução aos afetados pelo problema GERPRO_AT018 | R | - |
| Encerrar o problema GERPRO_AT019 | R | - |
Unidade responsável: Núcleo de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação - NUSETI
Contato: (61) 3103 - 7000; nuseti@tjdft.jus.br
Fonte da informação: Sistema de gerenciamento de serviços de TIC (ITSM) - SMAX
A sua opinião é muito importante para nós!
O que você achou do conteúdo disponibilizado nessa página? Registre a sua avaliação.
Caso queira apresentar reclamações, dúvidas ou sugestões sobre os serviços prestados pelo Tribunal, por gentileza, entre em contato com a Ouvidoria.